Займ, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Опубликовано: 23.08.2021
Целевой сегмент (Заемщик) | Субъект МСП и физическое лицо, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». | ||||||
Требования к Заемщику |
В соответствии с Правилами микрофинансирования https://fondsakha.ru/mikrofinansirovanie-biznesa/pravila-mikrofinansirovaniya/ |
||||||
Сумма займа | от 30 тыс. до 200 тыс. рублей (включительно)[1] | от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (включительно)[2] | от 500 до 1000 тыс. рублей (включительно)[3] | ||||
Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки | от 0 месяцев | от 3 месяцев | от 3 месяцев | ||||
Цель финансирования и срок предоставления отчета о целевом использовании | а) пополнение оборотных средств | 180 дней | е) приобретение иной недвижимости | 90 дней | |||
б) приобретение основных средств, за исключением недвижимости | 90 дней | ж) реконструкция жилого здания | 180 дней | ||||
в) приобретение земельного участка | 90 дней | з) реконструкция нежилого здания | 180 дней | ||||
г) приобретение нежилого здания | 90 дней | и) строительство жилого здания | 180 дней | ||||
д) приобретение нежилого помещения | 90 дней | к) строительство нежилого здания | 180 дней | ||||
Источник возвратности займа | Доходы, формируемые от текущей деятельности | ||||||
Валюта займа | Рубли РФ | ||||||
Срок действия договора займа | До 36 месяцев включительно | ||||||
Срок рассмотрения заявки | 10 рабочих дней с момента регистрации заявки | ||||||
Дата предоставления заемных средств | Выдача займа осуществляется после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитной и/или обеспечительной документацией и/или установленных решением Уполномоченного органа МКК «Фонд РП РС(Я)» | ||||||
Порядок погашения займа и процентов по нему | Ежемесячный платеж (дифференцированный), начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления заемных средств. Возможно досрочное погашение займа. | ||||||
Обеспечение |
1. Без обеспечения 2. Поручительство ФЛ 3. Залог в объеме не менее 70 % от суммы займа одним или несколькими видами 4. Поручительство ФЛ + залог в объеме не менее 70 % от суммы займа одним или несколькими видами |
||||||
Процентная ставка | Базовая процентная ставка минус значения по показателям приоритетности | ||||||
Базовая процентная ставка зависит от наличия обеспечения |
8% годовых – Без обеспечения 7% годовых – Поручительство ФЛ 6% годовых – Залог в объеме не менее 70 % от суммы займа одним или несколькими видами 5% годовых – Поручительство ФЛ + залог в объеме не менее 70 % от суммы займа одним или несколькими видами |
||||||
Минимальная процентная ставка | 4% годовых | ||||||
Показатели приоритетности, влияющие на процентную ставку | |||||||
0,25 % | субъект МСП зарегистрирован на территории Моногорода или Арктики | ||||||
0,10 % | субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность менее 2 лет | ||||||
0,25 % | субъект МСП реализует в своей деятельности ESG-стратегии | ||||||
0,25 % | субъект МСП осуществляет производственную деятельность | ||||||
0,25 % | субъект МСП, а также физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, имеет сертификат «Сделано в Якутии» на производимую продукцию | ||||||
0,25 % | субъект МСП является членом АККОР | ||||||
0,15 % | субъект МСП является резидентом ТОСЭР / ОЭЗ | ||||||
0,15 % | субъект МСП является резидентом объекта имущественной инфраструктуры (промышленный парк, технопарк, бизнес-инкубатор и пр.) | ||||||
0,15 % | субъект МСП является экспортером | ||||||
0,15 % | субъект МСП имеет статус «социальное предприятие» | ||||||
0,15 % | сельскохозяйственный или потребительский кооператив | ||||||
0,15 % | реализация проекта в сферах туризма, экологии или спорта | ||||||
0,15 % | субъект женского предпринимательства | ||||||
0,15 % | субъект молодежного предпринимательства | ||||||
0,15 % | субъект МСП, создан физическим лицом старше 45 лет, зарегистрирован и осуществляет деятельность менее 1 года | ||||||
0,15 % | субъект МСП/физическое лицо применяющий НПД |
[1] Возможна выдача более одного займа одному Заемщику (в рамках данного продукта), сумма не более 500 тыс. рублей
[2] Для Индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим НПД
[3] Для Индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим НПД