Продукт «Бизнес»
Опубликовано: 19.08.2024
Продукт «Бизнес»
Условия продукта | ||
Целевой сегмент (Заемщик) | Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Саха (Якутия) | |
Сумма микрозайма[1] | до 1 000 тыс. руб. (включительно) | До 5 000 тыс.руб. (включительно) |
Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки |
до 12 мес. | от 12 мес. |
Требования к Заемщику |
1. В соответствии с Правилами микрофинансирования https://fondsakha.ru/mikrofinansirovanie-biznesa/pravila-mikrofinansirovaniya/, в т.ч.: — Отсутствие у Заемщика действующих исполнительных производств, арбитражных дел, банкротства — Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории[2] — за 2 календарных года сумма полученных микрозаймов МКК «Фонд РП РС(Я)» не превышает 5 000 000 рублей |
|
Цель финансирования и срок предоставления отчета о целевом использовании | а) пополнение оборотных средств | 180 дней |
б) приобретение основных средств | 90 дней | |
в) погашение задолженности (рефинансирование) | 5 дней | |
Валюта займа | Рубли РФ | |
Срок действия договора микрозайма |
1. до 36 месяцев включительно – по цели «а» и «б»; 2. не более 36 месяцев и срока рефинансируемого обязательства – по цели «в». |
|
Источник возвратности займа | Доходы, формируемые от текущей деятельности | |
Дата предоставления заемных средств | Выдача займа осуществляется после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитной и/или обеспечительной документацией и/или установленных решением Уполномоченного органа МКК «Фонд РП РС(Я)» | |
Порядок погашения основного долга | Возможна отсрочка до 3 месяцев, по окончании отсрочки оплата ОД равными долями за оставшийся период. Возможно досрочное погашение займа. | |
Порядок погашения процентов по займу | Ежемесячный платеж (дифференцированный), начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления заемных средств. | |
Размер базовой процентной ставки по займу[3] |
— 8 % годовых — для СМСП, реализующих приоритетные проекты[4]; — 10 % годовых — для СМСП, реализующих приоритетные проекты [5]; — 12 % годовых — для СМСП, не относящихся к приоритетным проектам; |
|
Обеспечение |
· Поручительство ФЛ/ЮЛ · Залог в объеме не менее 100% от суммы займа одним или несколькими видами обеспечения из нижеперечисленных): — залог недвижимого имущества; — залог движимого имущества залог движимого имущества (в т.ч. залог оборудования); |
|
Необходимый пакет документов | 1. Согласно перечню документов. |
Приложение №1
1. | СМСП, а также ФЛ, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории монопрофильного муниципального образования (далее — моногород) |
2. | СМСП, имеет статус социальное предпринимательство; |
Приложение №2
1. | СМСП резидент промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора, коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП; |
2. | СМСП осуществляет экспортную деятельность; |
3. | субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица, и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50% либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества, а также женщины, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
4. | СМСП является СХПК или потребительским кооперативом или членом СХПК – крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с ФЗ от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» |
5. | СМСП относится к молодежному предпринимательству (ФЛ до 35 лет зарегистрировано в качестве ИП; в состав учредителей (участников) или акционеров ЮЛ входит ФЛ до 35 лет, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также ФЛ до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим «НПД»; |
6. | СМСП создан ФЛ старше 55 лет (ФЛ старше 55 лет зарегистрировано в качестве ИП; в состав учредителей (участников) или акционеров ЮЛ входит ФЛ старше 55 лет, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также ФЛ старше 55 лет, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; |
7. | ФЛ, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», является резидентом бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-инкубаторов инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включено в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; |
8. | СМСП является вновь зарегистрированным и действующим менее 2 (двух) лет на дату принятия решения о предоставлении микрозайма |
9. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих обрабатывающие производства (в рамках раздела C «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
10. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в рамках раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
11. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность в области информации и связи (в рамках раздела J «Деятельность в области информации и связи» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
12. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность профессиональная, научная и техническая (в рамках раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
13. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих в сфере туризма (в рамках раздела N «Деятельность административная и сопутствующие услуги»Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) |
14. | иные приоритетные проекты, определенные субъектом Российской Федерации* |
14.1. | деятельность в сфере производства; |
14.2. | туристско-рекреационная деятельность; |
14.3. | деятельность в арктических и северных районах; |
14.4. | деятельность в сельских населенных пунктах Республики Саха (Якутия) |
* | Постановление Правительства РС(Я) от 18 июля 2022 года N 432 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия)» |
[1] но не более 1 займа одному Заемщику (в рамках данного продукта
[2] При этом возможно финансирование при отсутствии самой кредитной истории
[3] Понижающий фактор -3% от размера базовой ставки по займу субъектам МСП созданным физическим лицом, завершившим участие (контракт, мобилизация, доброволец) в СВО, в случае ООО владение доли физического лица, завершившего участие (контракт, мобилизация, доброволец) в СВО должен составить не менее 25 % в Уставном капитале ООО. В случае применения данного понижающего фактора, минимальная процентная ставка по продукту не может быть ниже 6 % годовых.
[4] Согласно Приложению № 1
[5] Согласно Приложению № 2