Продукт «Старт 2024»
Опубликовано: 22.04.2024
Продукт «Старт 2024»
Условия продукта | ||||||
Целевой сегмент (Заемщик) | Субъекты МСП/ИП на НПД зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Саха (Якутия) | |||||
Сумма микрозайма[1] | до 500 тыс. руб. (включительно) | до 1 000 тыс. руб. (включительно) | до 2 000 тыс. руб. (включительно) | |||
для субъектов МСП, предоставивших документальное подтверждение вложений в бизнес в размере не менее 20% от заявленного бизнес-плана[2] | ||||||
Требования к Заемщику |
1. В соответствии с Правилами микрофинансирования https://fondsakha.ru/mikrofinansirovanie-biznesa/pravila-mikrofinansirovaniya/, в т.ч. — Отсутствие у Заемщика действующих исполнительных производств, арбитражных дел, банкротства — Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории[3] — Не воспользовавшиеся микрозаймом МКК «Фонд РП РС(Я)» за последние 2 календарных года 2. Срок регистрации не более 24 месяцев |
|||||
Цель финансирования и срок предоставления отчета о целевом использовании | а) пополнение оборотных средств | 180 дней | ||||
б) приобретение основных средств | 90 дней | |||||
в) погашение задолженности (рефинансирование) | 5 дней | |||||
Валюта займа | Рубли РФ | |||||
Срок действия договора микрозайма |
1. до 36 месяцев включительно – по цели «а» и «б»; 2. не более 36 месяцев и срока рефинансируемого обязательства – по цели «в». |
|||||
Источник возвратности займа | Доходы, формируемые от текущей деятельности | |||||
Дата предоставления заемных средств | Выдача займа осуществляется после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитной и/или обеспечительной документацией и/или установленных решением Уполномоченного органа МКК «Фонд РП РС(Я)» | |||||
Порядок погашения основного долга | Возможна отсрочка до 3 месяцев, по окончании отсрочки оплата ОД равными долями за оставшийся период. Возможно досрочное погашение займа. | |||||
Порядок погашения процентов по займу | Ежемесячный платеж (дифференцированный), начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления заемных средств. | |||||
Размер базовой процентной ставки по займу |
5% годовых для СМСП, реализующих приоритетные группам[4] 6% годовых для СМСП, не относящихся к приоритетным группам |
|||||
Обеспечение |
— Поручительство ФЛ/ЮЛ
|
· Поручительство ФЛ/ЮЛ · Залог в объеме не менее 70% от суммы займа одним или несколькими видами обеспечения из нижеперечисленных): — залог недвижимого имущества; — залог движимого имущества залог движимого имущества (в т.ч. залог оборудования); |
• Поручительство ФЛ/ЮЛ • Залог в объеме не менее 100% от суммы займа одним или несколькими видами обеспечения из нижеперечисленных): — залог недвижимого имущества; — залог движимого имущества залог движимого имущества (в т.ч. залог оборудования); |
|||
Необходимый пакет документов | 1. Согласно перечню документов. |
Приложение №1
1. | СМСП, а также ФЛ, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории монопрофильного муниципального образования (далее — моногород) |
2. | СМСП, имеет статус социальное предпринимательство; |
3. | СМСП резидент промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора, коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП; |
4. | СМСП осуществляет экспортную деятельность; |
5. | субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица, и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50% либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества, а также женщины, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
6. | СМСП является СХПК или потребительским кооперативом или членом СХПК – крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с ФЗ от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» |
7. | СМСП относится к молодежному предпринимательству (ФЛ до 35 лет зарегистрировано в качестве ИП; в состав учредителей (участников) или акционеров ЮЛ входит ФЛ до 35 лет, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также ФЛ до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим «НПД»; |
8. | СМСП создан ФЛ старше 55 лет (ФЛ старше 55 лет зарегистрировано в качестве ИП; в состав учредителей (участников) или акционеров ЮЛ входит ФЛ старше 55 лет, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также ФЛ старше 55 лет, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; |
9. | ФЛ, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», является резидентом бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-инкубаторов инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включено в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; |
10. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих обрабатывающие производства (в рамках раздела C «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
11. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в рамках раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
12. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность в области информации и связи (в рамках раздела J «Деятельность в области информации и связи» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
13. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих деятельность профессиональная, научная и техническая (в рамках раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); |
14. | СМСП, а также ФЛ, осуществляющих в сфере туризма (в рамках раздела N «Деятельность административная и сопутствующие услуги»Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) |
15. | иные приоритетные проекты, определенные субъектом Российской Федерации* |
13.1. | деятельность в сфере производства; |
13.2. | социальное предпринимательство; |
13.3. | туристско-рекреационная деятельность; |
13.4. | деятельность в арктических и северных районах; |
13.5. | деятельность в сельских населенных пунктах Республики Саха (Якутия) |
* | Постановление Правительства РС(Я) от 15.09.2021 N 357 (ред. от 06.06.2022) «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» |
[1] но не более 1 займа одному Заемщику (в рамках данного продукта)
[2] подтверждается выпиской по расчетному счету, либо кассовыми чеками, с приложением договоров, счетов-фактур, либо другими первичными бухгалтерскими документами, либо другими подтверждающими документами, в том числе принимаются к рассмотрению вложения в бизнес собственником бизнеса, сделанные до момента подачи заявки на микрозаем;
[3] При этом возможно финансирование при отсутствии самой кредитной истории
[4] Согласно Приложению № 1